Полная версия

Голден Стэйт обыграл Денвер, Финикс переиграл Хьюстон

13 апреля 2021, 10:59 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА Голден Стэйт обыграл Денвер, Финикс переиграл Хьюстон и результаты других матчей.

Голден Стэйт на своей площадке обыграл Денвер - 116:107. Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри, который набрал 53 очка.

НБА
Регулярный сезон

Голден Стэйт — Денвер — 116:107 (33:32, 23:29, 43:22, 17:24)

Финикс — Хьюстон — 126:120 (38:29, 43:29, 22:30, 23:32)

Мемфис — Чикаго — 101:90 (22:22, 26:25, 22:27, 31:16)

Нью-Орлеан — Сакраменто — 117:110 (31:19, 37:26, 18:29, 31:36)

Юта — Вашингтон — 121:125 (42:33, 23:37, 23:28, 33:27)

Даллас — Филадельфия — 95:113 (26:30, 22:30, 21:28, 26:25)

Нью-Йорк — Лейкерс — 111:96 (26:28, 29:24, 26:16, 30:28)

Орландо — Сан-Антонио — 97:120 (16:28, 21:32, 24:29, 36:31)

Портленд — Майами — 98:107 (31:25, 17:31, 23:33, 27:18)

Клипперс — Детройт — 131:124 (30:35, 33:27, 31:37, 37:25)

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол