Полная версия

Шарапова и Павлюченкова вошли в десятку чемпионской гонки WTA

3 февраля 2014, 12:19 | теннис

Россиянки Мария Шарапова и Анастасия Павлюченкова вошли в десятку обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Рейтинг WTA. Версия от 3 февраля:

1 (1*). Ли На (Китай) – 2280 очков
2 (2). Цибулкова (Словакия) – 1401
3 (3). Бушар (Канада) – 781
3 (3). А. Радванска (Польша) – 781
5 (8). Кербер (Германия) – 745
6 (5). Азаренко (Белоруссия) – 735
7 (6). Иванович (Сербия) – 710
7 (6). С. Уильямс (США) – 710
9 (36). Павлюченкова (Россия) – 656
10 (14). Шарапова (Россия) – 610…
13 (17). Макарова (Россия) – 575…
37 (47). Кудрявцева (Россия) – 208…
65 (52). Кан (Россия) – 140
66 (93). Куличкова (Россия) – 137…
76 (66). Первак (Россия) – 121…
87 (79). Виноградова (Россия) – 106…
93 (187). Веснина (Россия) – 100
94 (82). Сироткина (Россия) – 98
* – положение в предыдущем рейтинге.

Автор: Денис Степанян

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис